Держитесь подальше от крупных городов

При выборе местожительства одним из основных факторов при выборе места должна быть плотность населения этого населенного пункта. Чем дальше вы находитесь от больших городов, тем безопаснее вы будете себя чувствовать.

Важно избегать больших городов во время ЧС

При планировании принятие правильных решений может быть вопросом жизни или смерти. Когда дело доходит до чрезвычайного положения, важность стратегического планирования и предотвращения потенциальных опасностей должна быть одной из ваших главных проблем – одной из самых больших угроз будут густонаселенные городские центры.

Во время сценария тотального коллапса люди, скорее всего, станут одной из самых больших угроз вашей безопасности. При социальном коллапсе районы с самой высокой плотностью населения будут наиболее уязвимы для высокого уровня социальных волнений и преступности. Такие районы будут испытывать наибольшую вероятность эпидемий и болезней и будут иметь наибольшее число погибших из-за нехватки ресурсов и медикаментов.

Главные угрозы в больших городах

Бедствие в городе

Перегруженная инфраструктура

Большие города строятся для удобства и эффективности. Однако, когда случится бедствие, те же системы, которые поддерживают работу больших городов, быстро станут их крахом. Большая концентрация людей означает, что инфраструктура, такая как дороги, коммунальные услуги, продуктовые магазины и аварийно-спасательные службы, будет быстро перегружена. Попытка выбраться из города после того, как случится бедствие, или попытка передвигаться по людным улицам и автомагистралям подвергнет вас большому количеству угроз.

Ограниченные ресурсы и расходные материалы

Во времена кризиса и социальных волнений спрос на основные ресурсы будет зашкаливать. Панические покупки и накопление людьми вещей, которые им не нужны, приведут к быстрому истощению запасов, оставив мало что для тех, кто ждал до последней минуты. Доступ к продовольствию, воде, медицинской помощи и другим предметам первой необходимости станет проблемой жизни и смерти. Напротив, сельские и менее густонаселенные районы страны с большей вероятностью будут располагать природными ресурсами, такими как источники пресной воды и дикая природа, что обеспечивает лучшие возможности для самообеспечения.

Повышенные риски безопасности

Во время глобальной катастрофы люди впадут в отчаяние и, по всей вероятности, быстро прибегнут к насилию или грабежам, чтобы получить то, что им нужно. Большие города с их плотно заселенными районами и ограниченными путями эвакуации могут стать рассадником беззакония и хаоса. Ваша главная задача – защитить себя и своих близких от попадания в хаотичную городскую среду, где вы можете пасть жертвой преступности или социальных волнений.

пробки в городе

Сбои связи

Даже небольшие стихийные бедствия могут привести к перебоям городских систем связи. В городах, где высока зависимость от технологий, потеря связи может быть особенно разрушительной. Быть в курсе стихийных бедствий или угроз, получать оповещения о чрезвычайных ситуациях или координировать свои действия с другими людьми может стать невозможным в городских условиях. Выбор сельских районов с меньшим населением дает больше шансов оставаться на связи и получать информацию.

Подверженность рискам для здоровья

Густонаселенные города являются питательной средой для инфекционных заболеваний, особенно во время стихийных бедствий, когда санитария и здравоохранение могут быть недоступны. Люди в больших городах гораздо чаще подвергаются воздействию инфицированных людей или загрязненной среды во время биологической атаки.

При подготовке к стихийным бедствиям невозможно переоценить важность избегания больших городов. Выбирая место для убежища для выживания, мы рекомендуем держаться как можно дальше от этих густонаселенных пунктов с высокой плотностью населения. Чтобы получить представление о том, где находятся эти районы и какие районы лучше всего подходят для выживания, ознакомьтесь с этой картой и таблицей плотности населения РФ.

Плотность населения

Плотность населения РФ по субъектам

Субъект РФ Плотность
населения,
чел/км²
Всё насе-
ление, чел
Площадь,
км²
ФО
1 Москва 5116,82 13104177 2561 ЦФО
2 Санкт-Петербург 3991,48 5600044 1403 СЗФО
3 Московская область 193,82 8591736 44329 ЦФО
4 Республика Ингушетия 166,21 519078 3123 СКФО
5 Чеченская Республика 94,81 1533209 16171 СКФО
6 Республика Северная Осетия — Алания 85,23 680748 7987 СКФО
7 Краснодарский край 77,09 5819345 75485 ЮФО
8 Кабардино-Балкария 72,44 903266 12470 СКФО
9 Калининградская область 68,25 1032343 15125 СЗФО
10 Чувашская Республика 63,96 1173177 18343 ПФО
11 Республика Адыгея 63,91 497985 7792 ЮФО
12 Республика Дагестан 63,85 3209781 50270 СКФО
13 Республика Татарстан 58,98 4001625 67847 ПФО
14 Самарская область 58,67 3142683 53565 ПФО
15 Тульская область 57,69 1481471 25679 ЦФО
16 Белгородская область 55,82 1514527 27134 ЦФО
17 Липецкая область 46,84 1126263 24047 ЦФО
18 Владимирская область 45,58 1325510 29084 ЦФО
19 Воронежская область 43,77 2285282 52216 ЦФО
20 Ставропольский край 43,70 2891204 66160 СКФО
21 Ивановская область 42,67 914725 21437 ЦФО
22 Ростовская область 41,25 4164547 100967 ЮФО
23 Нижегородская область 40,22 3081817 76624 ПФО
24 Челябинская область 38,49 3407145 88529 УФО
25 Калужская область 35,96 1070853 29777 ЦФО
26 Курская область 35,57 1067034 29997 ЦФО
27 Удмуртская Республика 34,29 1442251 42061 ПФО
28 Брянская область 33,06 1152505 34857 ЦФО
29 Ярославская область 33,02 1194605 36177 ЦФО
30 Карачаево-Черкесия 32,81 468444 14277 СКФО
31 Ульяновская область 31,76 1181006 37181 ПФО
32 Республика Мордовия 29,52 771373 26128 ПФО
33 Республика Марий Эл 28,76 672321 23375 ПФО
34 Пензенская область 28,76 1246609 43352 ПФО
35 Башкортостан 28,53 4077600 142947 ПФО
36 Орловская область 28,41 700276 24652 ЦФО
37 Тамбовская область 28,04 966250 34462 ЦФО
38 Рязанская область 27,49 1088918 39605 ЦФО
39 Кемеровская область 26,83 2568238 95725 СФО
40 Ленинградская область 24,12 2023767 83908 СЗФО
41 Саратовская область 23,75 2404944 101240 ПФО
42 Волгоградская область 21,88 2470057 112877 ЮФО
43 Свердловская область 21,82 4239161 194307 УФО
44 Астраханская область 19,39 950557 49024 ЮФО
45 Смоленская область 17,54 873041 49779 ЦФО
46 Новосибирская область 15,72 2794266 177756 СФО
47 Пермский край 15,65 2508352 160236 ПФО
48 Оренбургская область 14,89 1841377 123702 ПФО
49 Тверская область 14,38 1211183 84201 ЦФО
50 Омская область 12,98 1832064 141140 СФО
51 Алтайский край 12,68 2130950 167996 СФО
52 Приморский край 11,05 1820076 164673 ДВФО
53 Курганская область 10,65 761586 71488 УФО
54 Псковская область 10,61 587786 55399 СЗФО
55 Новгородская область 10,57 575926 54501 СЗФО
56 Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 10,05 1608494 160122 УФО
57 Костромская область 9,50 571900 60211 ЦФО
58 Кировская область 9,45 1138112 120374 ПФО
59 Республика Хакасия 8,61 530233 61569 СФО
60 Вологодская область 7,81 1128782 144527 СЗФО
61 Сахалинская область 5,29 460535 87101 ДВФО
62 Мурманская область 4,55 658698 144902 СЗФО
63 Еврейская автономная область 4,07 147458 36271 ДВФО
64 Республика Калмыкия 3,54 264483 74731 ЮФО
65 Томская область 3,35 1052106 314391 СФО
66 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,24 1730353 534801 УФО
67 Иркутская область 3,03 2344360 774846 СФО
68 Республика Карелия 2,92 527880 180520 СЗФО
69 Бурятия 2,77 974628 351334 ДВФО
70 Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) 2,63 3851234 1464173 УФО
71 Архангельская область без НАО 2,33 964304 413103 СЗФО
72 Забайкальский край 2,30 992429 431892 ДВФО
73 Республика Алтай 2,27 210769 92903 СФО
74 Амурская область 2,09 756198 361908 ДВФО
75 Республика Тыва 2,00 337271 168604 СФО
76 Республика Коми 1,74 726434 416774 СЗФО
77 Архангельская область (с НАО) 1,70 1005687 589913 СЗФО
78 Хабаровский край 1,63 1284090 787633 ДВФО
79 Красноярский край 1,20 2845545 2366797 СФО
80 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,67 512387 769250 УФО
81 Камчатский край 0,62 288730 464275 ДВФО
82 Республика Саха (Якутия) 0,32 997565 3083523 ДВФО
83 Магаданская область 0,29 134315 462464 ДВФО
84 Ненецкий автономный округ 0,23 41383 176810 СЗФО
85 Чукотский автономный округ 0,07 47840 721481 ДВФО
  РФ 8,55 146447424 17125191  

Независимо от того, какое бедствие произойдет, столкнуться с ним в большом городе будет намного сложнее, чем в сельской местности. От сбоев в системах доставки, которые сделают невозможным поиск еды и воды, до безудержного мародерства и преступности, которые сделают жизнь в городе угрозой вашей личной безопасности.

Возможно вас заинтересует

Стоит почитать

Снаряжение